MatthewsWEATHER.com
Matthews, North Carolina USA
35°08'36''N   80°37'14''W  | Elevation: 661 feet
1/13/2026 
clear
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)

Mid-Atlantic Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 300 mi
Update time:Tue, 2026-01-13 03:27:22 EST

Epicenter near Magnitude Epicenter distance Time Link
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000358222 mi 1768122040Sun, 2026-01-11 04:00:40 EST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000316197 mi 1768044051Sat, 2026-01-10 06:20:51 EST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000325202 mi 1768032080Sat, 2026-01-10 03:01:20 EST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000345214 mi 1768017088Fri, 2026-01-09 22:51:28 EST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 000348216 mi 1767984004Fri, 2026-01-09 13:40:04 EST map
7 km ENE of Etowah, Tennessee 1.9 000348217 mi 1767954269Fri, 2026-01-09 05:24:29 EST map
5 km SSW of Riceville, Tennessee 1.9 000372231 mi 1767761438Tue, 2026-01-06 23:50:38 EST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000309192 mi 1767739260Tue, 2026-01-06 17:41:00 EST map

8 earthquakes found. Click on the location or map links for more details from the USGS.

Script by Saratoga-weather.org.

Map and data courtesy of United States Geological Survey.