MatthewsWEATHER.com
Matthews, North Carolina USA
35°08'36''N   80°37'14''W  | Elevation: 661 feet
8/24/2026 
clear
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)

Mid-Atlantic Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 300 mi
Update time:Mon, 2026-08-24 23:01:09 EDT

Epicenter near Magnitude Epicenter distance Time Link
1 km NW of Trion, Georgia 2.1 000434269 mi 1787553273Mon, 2026-08-24 02:34:33 EDT map
8 km E of Englewood, Tennessee 1.6 000344214 mi 1787545870Mon, 2026-08-24 00:31:10 EDT map
8 km E of Englewood, Tennessee 1.8 000344214 mi 1787545832Mon, 2026-08-24 00:30:32 EDT map
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 2.0 000180112 mi 1787486238Sun, 2026-08-23 07:57:18 EDT map
7 km SSW of Canton, North Carolina 2.0 000207129 mi 1787397843Sat, 2026-08-22 07:24:03 EDT map
10 km WNW of Resaca, Georgia 2.4 000408254 mi 1787388855Sat, 2026-08-22 04:54:15 EDT map

6 earthquakes found. Click on the location or map links for more details from the USGS.

Script by Saratoga-weather.org.

Map and data courtesy of United States Geological Survey.